KSLA-060-60-48A-S-4full/48/short piston/4h/60gr | - | - | - | - | - | |
KSLA-060-60-48B-S-4half/48/short piston/4h/60gr | - | - | - | - | - | |
KSLA-060-60-48C-S-4insert/48/short piston/4h/60gr | - | - | - | - | - | |
KSLA-060-68-48A-S-4full/48/short piston/4h/68gr | - | - | - | - | - | |
KSLA-060-70-48A-S-4full/48/short piston/4h/70+/ 1gr | - | - | - | - | - | |
KSLA-060-72-48A-S-2full/48/short piston/2h/72gr | - | - | - | - | - | |
KSLA-060-72-48A-S-4full/48/short piston/4h/72gr | - | - | - | - | - | |
KSLA-060-80-48A-L-4full/48/long piston/4h | - | - | - | - | - | |
KSLA-060-80-48A-S-4full/48/short piston/4h/80 82gr Montaje: superposición completa Agujeros: 48 Ángulo de apertura: 105 ° Tipo de placa: 4 agujeros Peso: 80 gr-82
| superposición completa | 48 | 105 ° | 4 agujeros | 80 gr-82
| |